A pesar de la última subida de los precios de los carburantes, la cual asciende hasta el 4% este último mes, es posible llenar nuestro depósito a la manera low cost. A través de este artículo vamos a intentar ahorrar algo de dinero tras la vuelta de vacaciones.
Todo pasa y todo llega, o en este caso sería al revés para los que ya han terminado sus vacaciones y vuelven a la rutina. La triste realidad es la siguiente: las vacaciones han acabado y con ellas llega la vuelta al trabajo, el colegio para los más pequeños, etcétera.
Uno de los puntos a tener en cuenta en toda operación retorno es armarse de paciencia para enfrentarnos a los atascos y otra es, como no, llenar el depósito de combustible sin intentar gastar demasiado en ello.
Es inevitable comparar el coste del combustible actual con el de finales de julio, así podemos llegar a la conclusión de que los precios de los carburantes han subido un 3,4% y un 4,1%. Es decir, el aumento medio ha sido de 4,5 y 4,9 céntimos por litro. Con lo que si hace un mes llenábamos un depósito medio (50 litros) por 57,10 euros, hoy nos cuesta 59,40. Con el diésel hemos pasado de 51,25 a 53,75 euros.
Si estamos lejos de nuestro destino, siempre podemos desviar nuestra ruta y repostar en provincias donde el combustible sea más barato. A continuación os dejamos unas tablas de los precios medios de la gasolina y el gasóleo a día de hoy.
GASOLINA
1 | Santa Cruz de Tenerife | 0,899 € |
2 | Las Palmas | 0,939 € |
3 | Palencia | 1,092 € |
4 | Salamanca | 1,103 € |
5 | Soria | 1,106 € |
6 | Segovia | 1,107 € |
7 | La Rioja (Logroño) | 1,107 € |
8 | Valladolid | 1,111 € |
9 | Burgos | 1,113 € |
10 | Zamora | 1,114 € |
11 | León | 1,117 € |
12 | Álava (Vitoria) | 1,120 € |
13 | Ávila | 1,123 € |
14 | Vizcaya (Bilbao) | 1,125 € |
15 | Lérida | 1,133 € |
16 | Huesca | 1,134 € |
17 | Zaragoza | 1,135 € |
18 | Cantabria (Santander) | 1,136 € |
19 | Navarra (Pamplona) | 1,136 € |
20 | Guipúzcoa (San Sebastián) | 1,142 € |
21 | Madrid | 1,145 € |
22 | Teruel | 1,148 € |
23 | Cáceres | 1,152 € |
24 | Ciudad Real | 1,153 € |
25 | Badajoz | 1,154 € |
26 | Valencia | 1,155 € |
27 | Guadalajara | 1,157 € |
28 | Barcelona | 1,157 € |
29 | Toledo | 1,160 € |
30 | Murcia | 1,161 € |
31 | Huelva | 1,162 € |
32 | Tarragona | 1,163 € |
33 | Gerona | 1,163 € |
34 | Almería | 1,166 € |
35 | Albacete | 1,166 € |
36 | Sevilla | 1,166 € |
37 | Cádiz | 1,167 € |
38 | Granada | 1,168 € |
39 | Castellón | 1,170 € |
40 | Lugo | 1,170 € |
41 | Córdoba | 1,173 € |
42 | Cuenca | 1,174 € |
43 | Jaén | 1,175 € |
44 | Málaga | 1,177 € |
45 | Alicante | 1,177 € |
46 | Orense | 1,181 € |
47 | Coruña | 1,184 € |
48 | Asturias (Oviedo) | 1,188 € |
49 | Pontevedra | 1,189 € |
50 | Baleares (Palma de Mallorca) | 1,208 € |
GASÓLEO
1 | Santa Cruz de Tenerife | 0,811 € |
2 | Las Palmas | 0,848 € |
3 | Soria | 0,992 € |
4 | Salamanca | 0,997 € |
5 | La Rioja (Logroño) | 0,999 € |
6 | Burgos | 1,001 € |
7 | Segovia | 1,004 € |
8 | Palencia | 1,008 € |
9 | León | 1,009 € |
10 | Zamora | 1,010 € |
11 | Valladolid | 1,011 € |
12 | Navarra (Pamplona) | 1,013 € |
13 | Ávila | 1,014 € |
14 | Álava (Vitoria) | 1,016 € |
15 | Cantabria (Santander) | 1,018 € |
16 | Vizcaya (Bilbao) | 1,019 € |
17 | Lérida | 1,019 € |
18 | Zaragoza | 1,021 € |
19 | Huesca | 1,023 € |
20 | Guipúzcoa (San Sebastián) | 1,026 € |
21 | Valencia | 1,029 € |
22 | Teruel | 1,030 € |
23 | Granada | 1,032 € |
24 | Barcelona | 1,032 € |
25 | Murcia | 1,034 € |
26 | Madrid | 1,035 € |
27 | Tarragona | 1,038 € |
28 | Badajoz | 1,038 € |
29 | Castellón | 1,038 € |
30 | Almería | 1,040 € |
31 | Gerona | 1,042 € |
32 | Ciudad Real | 1,043 € |
33 | Cáceres | 1,044 € |
34 | Toledo | 1,044 € |
35 | Córdoba | 1,045 € |
36 | Sevilla | 1,045 € |
37 | Málaga | 1,047 € |
38 | Albacete | 1,049 € |
39 | Huelva | 1,050 € |
40 | Cádiz | 1,052 € |
41 | Alicante | 1,053 € |
42 | Cuenca | 1,054 € |
43 | Jaén | 1,054 € |
44 | Guadalajara | 1,055 € |
45 | Asturias (Oviedo) | 1,057 € |
46 | Coruña | 1,063 € |
47 | Lugo | 1,065 € |
48 | Orense | 1,068 € |
49 | Pontevedra | 1,071 € |
50 | Baleares (Palma de Mallorca) | 1,088 € |
Repasando las APPS
Existen diferentes APPS que muestran la ubicación de las gasolineras más baratas en un radio de 100 km. Con lo que siempre puedes modificar tu ruta y ahorrarte un dinero. La mayoría de estas apps tienen los precios actualizados, con lo que no nos llevaremos ninguna sorpresa al llegar a la estación de servicio deseada.